(2401)凌陽 當日股價
成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
34.65 | 33.95 | 2.07% | 34.45 | 35.05 | 34.35 | 17.24 & 2.01 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,672 | 0.93億 | 1,689 | 1.6/筆 | 35元 | 0.70 | 2.07% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
3,403 | 1.17億 | 2,235 | 1.6/筆 | 34元 | -1.00 | -2.87% |
(2401)凌陽 近三年最高最低股價資訊
(2401)凌陽 近三年高低點
日期 | 收盤 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2022/01/04 (高點) | 41.30 | 41.35 | 38.65 |
2022/03/16 (低點) | 32.00 | 32.90 | 31.60 |
2021/07/22 (高點) | 44.70 | 47.55 | 42.00 |
2021/01/06 (低點) | 17.75 | 18.45 | 17.20 |
2020/12/30 (高點) | 18.60 | 19.30 | 18.15 |
2020/03/19 (低點) | 7.42 | 8.19 | 7.42 |
凌陽(2401)4月13日14時30分,受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會「2022年4月台股企業日」。
股價-1024x494.jpg)
【公告】凌陽受邀參加元富證券所舉辦之法說會「2022年4月台股企業日」
日 期:2022年04月12日
公司名稱:凌陽 (2401)
主 旨:凌陽受邀參加元富證券所舉辦之法說會「2022年4月台股企業日」
發言人:沈文義
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:111/04/13
1.召開法人說明會之日期:111/04/13
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:線上團體會議
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券所舉辦之法說會「2022年4月台股企業日」
相關權證
凌陽元大15購01 凌陽凱基14購02 凌陽國票15購01 凌陽兆豐16購01
请先
!