嗶哩嗶哩是一家擁有代表著中國年輕一代線上娛樂的標誌性品牌的控股公司。嗶哩嗶哩最初是一個受動畫,漫畫和遊戲或ACG啟發的內容社區,現已發展成為一個涵蓋各種流派和媒體格式(包括視頻,直播和移動遊戲)的全譜線上娛樂世界。該公司由徐逸於2009年6月成立,總部位於中國上海。
嗶哩嗶哩股票代碼BILI,員工數量12281人,成立日期:3/28/2018。
高階主管
名稱 | 頭銜 | 支付 | 行使價 | 出生年份 |
---|---|---|---|---|
Mr. Rui Chen | Chairman of the Board & CEO | 200.11k | 無 | 1978 |
Ms. Ni Li | Vice Chairman of the Board of Directors & COO | 273.01k | 無 | 1986 |
Mr. Yi Xu | Founder, President & Director | 165.5k | 無 | 1990 |
Mr. Xin Fan | Chief Financial Officer | 無 | 無 | 1979 |
Mr. Yang Liu | Vice President of Technology | 無 | 無 | 無 |
Ms. Juliet Yang | Executive Director of Investor Relations | 無 | 無 | 無 |
截止 2022年12月31日為止計算的金額,現金賠償則計算至上一個財政年度末止。薪資是指薪俸、獎金等。已行使價是指財政年度期間已行使的期權價值。貨幣為 USD。
前收市價 | 13.57 | 市值 | 5.443B |
開市 | 13.22 | Beta 值 (5 年,每月) | 1.15 |
買盤 | 0.00 x 3000 | 市盈率 (最近 12 個月) | 無 |
賣出價 | 0.00 x 1800 | 每股盈利 (最近 12 個月) | -1.83 |
今日波幅 | 12.84 – 13.31 | 業績公佈日 | 2023年11月27日 – 2023年12月01日 |
52 週波幅 | 8.52 – 29.46 | 遠期股息及收益率 | 無 (無) |
成交量 | 5,600,538 | 除息日 | 無 |
平均成交量 | 5,771,251 | 1 年預測目標價 | 20.74 |
哔哩哔哩(NASDAQ:BILI)股价K线图
嗶哩嗶哩目標價
嗶哩嗶哩平均目標價為19.17,最高預估為24.00,最低預估為14.00
盈利預估 | 本季 (9 月 2023) | 下一季 (12 月 2023) | 本年度 (2023) | 下一年 (2024) |
---|---|---|---|---|
號分析師 | 11 | 10 | 23 | 25 |
平均預估 | -0.25 | -0.22 | -1.12 | -0.28 |
低估 | -0.31 | -0.33 | -1.26 | -0.76 |
高估 | -0.21 | -0.1 | -1 | 0.21 |
年前每股盈利 | -0.66 | -0.48 | -2.45 | -1.12 |
收益預估 | 本季 (9 月 2023) | 下一季 (12 月 2023) | 本年度 (2023) | 下一年 (2024) |
---|---|---|---|---|
號分析師 | 14 | 10 | 29 | 29 |
平均預估 | 796.08M | 906.09M | 3.13B | 3.64B |
低估 | 787.91M | 873.99M | 3.07B | 3.4B |
高估 | 806.01M | 937.55M | 3.21B | 3.93B |
年前銷售額 | 852.7M | 888.52M | 3.17B | 3.13B |
銷售額增長 (年/預估) | -6.60% | 2.00% | -1.30% | 16.30% |
盈利記錄 | 29/9/2022 | 30/12/2022 | 30/3/2023 | 29/6/2023 |
---|---|---|---|---|
每股盈利預估 | -0.69 | -0.51 | -0.41 | -0.35 |
每股實際盈利 | -0.66 | -0.48 | -0.35 | -0.32 |
差異 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
不符預測百分比 | 4.30% | 5.90% | 14.60% | 8.60% |
每股盈利走勢 | 本季 (9 月 2023) | 下一季 (12 月 2023) | 本年度 (2023) | 下一年 (2024) |
---|---|---|---|---|
目前預估 | -0.25 | -0.22 | -1.12 | -0.28 |
1 週前 | -0.26 | -0.23 | -1.14 | -0.28 |
1 個月前 | -0.26 | -0.22 | -1.13 | -0.27 |
2 個月前 | -0.25 | -0.24 | -1.12 | -0.26 |
3 個月前 | -0.26 | -0.23 | -1.16 | -0.25 |
《大行報告》花旗下調嗶哩嗶哩(BILI.US)目標價至19美元 料第三季非通用會計準測淨虧損7.85億人民幣
花旗發表研究報告指,嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US)將於11月底公布第三季業績,預期將基本符合市場預期,由於缺乏新遊戲的推動,估計第三季遊戲業務表現仍然低迷,成長動力相信主要來自於廣告和直播業務。 該行現時預測第三季收入將按年增長1%至58.39億元人民幣,基本符合市場預期。當中遊戲、廣告、增值服務,以及電商與其他業務預料分別按年跌
中金下調嗶哩嗶哩-W(09626.HK)目標價至124元 料第三季非通用會計準則淨虧損9.12億人民幣。
嗶哩嗶哩雙11期間與阿里京東拼多多等深度合作,这是要在娱乐流量转电商流量上变现的重要一环。毕竟它财报变现一直不太行。