當日股票收盤行情,昨日股票收盤行情漲跌比較,提供「成交價」、「漲跌幅」、「成交筆數」、「成交均張」等資訊供參考。
(1304)台聚 當日股價
成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
28.40 | 28.95 | 2.25% | 28.95 | 28.95 | 28.30 | 5.87 & 4.84 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,630 | 0.75億 | 1,532 | 1.8/筆 | 29元 | -0.56 | -1.94% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,342 | 0.68億 | 1,291 | 1.9/筆 | 29元 | 0.00 | 0.00% |
- 基本資料
公司名稱 | 台灣聚合化學品股份有限公司 | 英文簡稱 | USI |
---|---|---|---|
產業 | 塑膠工業 | 細產業別 | 傳產-塑膠 |
內銷比重 | 外銷比重 | ||
上市上櫃 | 上市 | 實收資本額 | 11,888 (佰萬) |
本益比 | 9 | 股價淨值比 | 1.34 |
單月營收 | 5,732,214(千) | 單月營收年成長率 | -7.69(%) |
成立日期 | 1965-05-26 | 上市日期 | 1972-05-20 |
總市值(億) | 341.8 | 上櫃日期 | |
董事長 | 吳亦圭 | 總經理 | 王克舜 |
發言人 | 吳銘宗 | 發言人職稱 | 業務副總經理 |
電話 | 02-87516888 | 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
股票過戶機構 | 本公司股務部 | 股務代理電話 | 02-26503773 |
網址 | http://www.usife.com.tw | ||
地址 | 台北市內湖區基湖路37號12樓 | ||
經營項目 | 塑膠原料之製造、加工及銷售、電子材料、其他 |

【公告】台聚 2022年3月合併營收57.32億元 年增-7.69%
油價波動趨緩,加上大陸防疫管控,壓抑追價買盤力道,遠東區五大泛用樹脂現貨報價震盪走堅推進。其中,EVA報價大漲140美元,每噸價格達2850美元;HDPE、PP上漲10美元;PVC、LDPE、LLDPE、ABS力守平盤;PS下滑10美元。台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)業績、利差加分。
请先
!