成立日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
76/02/21 | 83/09/05 | 劉德音 | 總裁:魏哲家 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
7.98(Q1) | 14.76 | 4.89 | 1.89% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
259,320,709,920 | 25,932,070,992 | ||
主要經營業務 | |||
依客戶之訂單與其提供之產品設計說明,以從事製造與銷售積體電路以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。 |
成立日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
76/02/21 | 83/09/05 | 劉德音 | 總裁:魏哲家 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
7.98(Q1) | 14.76 | 4.89 | 1.89% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
259,320,709,920 | 25,932,070,992 | ||
主要經營業務 | |||
依客戶之訂單與其提供之產品設計說明,以從事製造與銷售積體電路以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。 |
評論0